久久99无码国产精品性一区_人妖毛片视频免费在线_亚洲麻豆大神在线观看_美国毛片一级e片_久久一级黄色网站_国产在线播放小视频_丝袜无码制服高跟_MM131午夜福利在线观看_白丝自慰免费av_中文字幕97超碰 伊人

歡迎光臨上海上久泵業(yè)制造有限公司��!
手機(jī)網(wǎng)站 | 聯(lián)系我們:021-32557998/32557997/96 | 加入收藏
  • 當(dāng)前位置:上海上久泵業(yè)制造有限公司 > 產(chǎn)品中心 > 消防泵 > XBD-DL型立式多級(jí)分段式消防泵

    XBD-DL型立式多級(jí)分段式消防泵

    產(chǎn)品型號(hào): XBD-DL型
    品  牌: 上海上久
    • ≧1 臺(tái)
      ¥2290.00
    所 在 地: 上海
    更新日期: 2025-01-20
    詳細(xì)信息

    一、XBD-DL型立式多級(jí)分段式消防泵產(chǎn)品概述:
    XBD-DL型立式多級(jí)分段式消防泵,供輸送不含固體顆粒的清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的液體之用。主要用于消防系統(tǒng)管道增壓送水,也適用于工業(yè)和城市給排水,高層建筑增壓送水、運(yùn)距離送水、采暖、浴室、鍋爐冷暖水循環(huán)增壓、空調(diào)制冷系統(tǒng)送水及設(shè)備配套等場(chǎng)合。

    上海上久泵業(yè)生產(chǎn)的XBD-DL型立式多級(jí)分段式消防泵其性能、技術(shù)條件符合國(guó)家新頒布的GB6245-1998《消防泵性能要求和試驗(yàn)方法》標(biāo)準(zhǔn)的要求。

    本司產(chǎn)品全部采用計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)和優(yōu)化處理,公司擁有雄厚的技術(shù)力量、豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和完善的檢測(cè)手段,從而保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定可靠。

    二、XBD-DL型立式多級(jí)分段式消防泵產(chǎn)品特點(diǎn):

    1、泵機(jī)構(gòu)緊湊、體積小、外形美觀,其立式機(jī)構(gòu)決定安裝面積小,其重心重合于泵腳中心,因而增強(qiáng)了泵的運(yùn)行穩(wěn)定性和使用壽命。

    2、泵吸入口和吐出口均水平方向,簡(jiǎn)化了管路的連接。

    3、可根據(jù)需要,吸入口和吐出口可安裝成同方向或90°、180°、270°幾個(gè)不同方向以滿足不同的連接場(chǎng)合。

    4、泵壓力可根據(jù)需要增減水泵級(jí)數(shù)并切割葉輪外徑予以滿足,而不改變安裝占地面積,這是其他泵類所不具有的。

    5、泵轉(zhuǎn)子具有較小的繞度,運(yùn)行平穩(wěn)、振動(dòng)小、噪音低、使用壽命長(zhǎng)。

    三、XBD-DL型立式多級(jí)分段式消防泵技術(shù)參數(shù):

    流量:4-100L/S;

    壓力:0.16-2.25Mpa;

    功率:3-200KW;

    轉(zhuǎn)速:1450r/min;

    口徑:ф50-ф200mm;

    溫度范圍:≤80℃。

    四、XBD-DL型立式多級(jí)分段式消防泵型號(hào)意義:
     



      五、XBD-DL型立式多級(jí)分段式消防泵性能參數(shù):



    型 號(hào) 流量Q 揚(yáng)程
    (m)
    轉(zhuǎn)速
    (r/min)
    效率
    (%)
    功率(Kw) 汽蝕余量
    (m)
    (L/s) (m 3 /h) 軸功率 配套功率
    XBD2.2/5-50×2 5 18 22 1480 55 1.9 3 2.6
    XBD3.3/5-50×3 5 18 33 1480 55 2.9 4 2.6
    XBD4.4/5-50×4 5 18 44 1480 55 3.9 5.5 2.6
    XBD5.5/5-50×4 5 18 55 1480 55 4.9 5.5 2.6
    XBD6.6/5-50×6 5 18 66 1480 55 5.8 7.5 2.6
    XBD7.7/5-50×7 5 18 77 1480 55 6.8 7.5 2.6
    XBD8.8/5-50×8 5 18 88 1480 55 7.8 11 2.6
    XBD9.9/5-50×9 5 18 99 1480 55 8.8 11 2.6
    XBD11/5-50×10 5 18 110 1480 55 9.8 11 2.6
    XBD2.6/10-65×2 10 36 26 1480 60 4.3 5.5 3.0
    XBD3.9/10-65×3 10 36 39 1480 60 6.4 7.5 3.0
    XBD5.2/10-65×4 10 36 52 1480 60 8.5 11 3.0
    XBD6.5/10-65×5 10 36 65 1480 60 10.6 15 3.0
    XBD7.8/10-65×6 10 36 78 1480 60 12.8 15 3.0
    XBD9.1/10-65×7 10 36 91 1480 60 14.9 22 3.0
    XBD10.4/10-65×8 10 36 104 1480 60 17.0 22 3.0
    XBD11.7/10-65×9 10 36 117 1480 60 19.1 22 3.0
    XBD13/10-65×10 10 36 130 1480 60 21.3 30 3.0
    XBD4/15-80×2 15 54 40 1480 70 8.4 11 2.2
    XBD6/15-80×3 15 54 60 1480 70 12.6 15 2.2
    XBD8/15-80×4 15 54 80 1480 70 16.8 22 2.2
    XBD10/15-80×5 15 54 100 1480 70 21.0 30 2.2
    XBD12/15-80×6 15 54 120 1480 70 25.2 30 2.2
    XBD14/18-80×7 15 54 140 1480 70 29.4 37 2.2
    XBD16/15-80×8 15 54 160 1480 70 33.6 45 2.2
    XBD18/15-80×9 15 54 180 1480 70 37.8 45 2.2
    XBD20/15-80×10 15 54 200 1480 70 42 55 2.2
    XBD4.4/25-100×2 25 90 44 1480 70 15.4 22 2.5
    XBD6.6/25-100×3 25 90 66 1480 70 23.1 30 2.5
    XBD8.8/25-100×4 25 90 88 1480 70 30.8 37 2.5
    XBD11/25-100×5 25 90 110 1480 70 38.5 45 2.5
    XBD13.2/25-100×6 25 90 132 1480 70 46.2 55 2.5
    XBD15.4/25-100×7 25 90 154 1480 70 54.0 75 2.5
    XBD17.6/25-100×8 25 90 176 1480 70 61.7 75 2.5
    XBD19.8/25-100×9 25 90 198 1480 70 69.4 75 2.5
    XBD22/25-100×10 25 90 220 1480 70 77.1 90 2.5
    XBD4/40-150×2 40 144 40 1480 78 20.1 30 2.8
    XBD6/40-150×3 40 144 60 1480 78 30.2 37 2.8
    XBD8/40-150×4 40 144 80 1480 78 40.3 45 2.8
    XBD10/410-150×5 40 144 100 1480 78 50.3 55 2.8
    XBD12/40-150×6 40 144 120 1480 78 60.4 75 2.8
    XBD14/40-150×7 40 144 140 1480 78 70.4 90 2.8
    XBD16/40-150×8 40 144 160 1480 78 80.5 90 2.8
    XBD18/40-150×9 40 144 180 1480 78 90.5 110 2.8
    XBD20/40-150×10 40 144 200 1480 78 100.0 132 2.8
    XBD3.8/45-150×2 45 162 38 1480 78 21.4 30 3.3
    XBD5.7/45-150×3 45 162 57 1480 78 32.2 37 3.3
    XBD7.6/45-150×4 45 162 76 1480 78 42.9 45 3.3
    XBD9.5/45-150×5 45 162 95 1480 78 53.7 75 3.3
    XBD11.4/45-150×6 45 162 114 1480 78 64.4 75 3.3
    XBD13.3/45-150×7 45 162 133 1480 78 75.2 90 3.3
    XBD15.2/45-150×8 45 162 152 1480 78 85.9 90 3.3
    XBD17.1/45-150×9 45 162 171 1480 78 96.7 110 3.3
    XBD19/45-150×10 45 162 190 1480 78 107.4 132 3.3
    XBD4.2/75-200×2 75 270 42 1480 77 40.7 45 4.5
    XBD6.3/75-200×3 75 270 63 1480 77 61.0 75 4.5
    XBD8.4/75-200×4 75 270 84 1480 77 81.3 110 4.5
    XBD10.5/75-200×5 75 270 105 1480 77 101.6 132 4.5
    XBD12.6/75-200×6 75 270 126 1480 77 112.0 160 4.5
    XBD14.7/75-200×7 75 270 147 1480 77 142.3 160 4.5
    XBD16.8/75-200×8 75 270 168 1480 77 162.6 200 4.5
    XBD4/80-200×2 80 288 40 1480 78 40.2 55 5
    XBD6/80-200×3 80 288 60 1480 78 60.4 75 5
    XBD8/80-200×4 80 288 80 1480 78 80.5 110 5
    XBD10/80-200×5 80 288 100 1480 78 100.6 132 5
    XBD12/80-200×6 80 288 120 1480 78 120.7 160 5
    XBD14/80-200×7 80 288 140 1480 78 140.9 160 5
    XBD16/80-200×8 80 288 160 1480 78 161.0 200 5
    XBD4/85-200×2 85 306 40 1480 78 42.8 55 5.1
    XBD6/85-200×3 85 306 60 1480 78 64.1 75 5.1
    XBD8/85-200×4 85 306 80 1480 78 85.5 110 5.1
    XBD10/85-200×5 85 306 100 1480 78 106.9 132 5.1
    XBD12/85-200×6 85 306 120 1480 78 128.3 160 5.1
    XBD14/85-200×7 85 306 140 1480 78 149.7 160 5.1
    XBD16/85-200×8 85 306 160 1480 78 171.6 200 5.1
    XBD3.8/90-200×2 90 324 38 1480 79 44.8 55 5.2
    XBD5.7/90-200×3 90 324 57 1480 79 67.2 75 5.2
    XBD7.6/90-200×4 90 324 76 1480 79 89.7 110 5.2
    XBD9.5/90-200×5 90 324 95 1480 79 112.1 132 5.2
    XBD11.4/90-200×6 90 324 114 1480 79 134.5 160 5.2
    XBD13.3/90-200×7 90 324 133 1480 79 156.9 200 5.2
    XBD15.2/90-200×8 90 324 152 1480 79 179.3 200 5.2
    XBD3.7/95-200×2 95 342 37 1480 78 44.2 55 5.3
    XBD5.5/95-200×3 95 342 55 1480 78 66.3 75 5.3
    XBD7.4/95-200×4 95 342 74 1480 78 88.4 110 5.3
    XBD9.2/95-200×5 95 342 92 1480 78 110.5 132 5.3
    XBD11.1/95-200×6 95 342 111 1480 78 132.6 160 5.3
    XBD13/95-200×7 95 342 130 1480 78 154.7 200 5.3
    XBD14.8/95-200×8 95 342 148 1480 78 176.8 200 5.3
    XBD3.6/100-200×2 95 342 36 1480 78 45.3 55 5.5
    XBD5.4/100-200×3 95 342 54 1480 78 67.9 75 5.5
    XBD7.2/100-200×4 95 342 72 1480 78 90.6 110 5.5
    XBD9/100-200×5 95 342 90 1480 78 113.2 132 5.5
    XBD10.8/100-200×6 95 342 108 1480 78 135.8 160 5.5
    XBD12.6/100-200×7 95 342 126 1480 78 158.5 200 5.5
    XBD14.4/100-200×8 95 342 144 1480 78 181.1 200 5.5
  • 留言
    標(biāo)  題: *(必填)
    內(nèi)  容: *(必填)
    聯(lián)系人:
    郵  箱:
    手  機(jī):
    固  話:
    *(必填)
    公  司: *(必填)
    地  址: *(必填)
版權(quán)所有 © 上海上久泵業(yè)制造有限公司
聯(lián)系人:林志毅  聯(lián)系電話:021-32557998/32557997/96  傳真:021-32557998
聯(lián)系地址:上海市真北路2500號(hào)

技術(shù)支持:谷瀑     免責(zé)申明     滬ICP備11024687號(hào)